| Lista de Productos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cantidad | Unidades | Costo | |
| Aceite de ajonjoli | ||||
| Aceite de Oliva | ||||
| 3.00 | l | 80.00 | ||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Aceite Vegetal | ||||
| 0.09 | l | 19.58 | ||
| Aceituna Negra | ||||
| Aceitunas verdes | ||||
| Achiote | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 13.00 | kg | 30.00 | ||
| Aderezo Cesar | ||||
| Aderezo Mil Islas | ||||
| Aderezo Vinagreta Italiana | ||||
| Agua | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Agua Mineral | ||||
| Aguacate | ||||
| Ajo | ||||
| 0.51 | kg | 59.90 | ||
| 0.00 | cabezas | 0.00 | ||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| Ajonjoli | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Ajonjoli Garapiñado | ||||
| Ajonjoli negro | ||||
| Albahaca | ||||
| 0.16 | kg | 39.31 | ||
| 0.00 | MNJO | 0.00 | ||
| 0.00 | $ | 0.00 | ||
| Albahaca seca | ||||
| 1.00 | pz | 0.00 | ||
| Alcaparras | ||||
| Almendra Entera | ||||
| 0.10 | kg | 110.00 | ||
| Aluminio | ||||
| 1.00 | pz | 0.00 | ||
| Apio | ||||
| 3.64 | pz | 20.00 | ||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Arandano | ||||
| Arrachera | ||||
| Arroz | ||||
| 5.00 | kg | 11.00 | ||
| Arroz | ||||
| Arúgula | ||||
| Atún en lata | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 7.00 | lata | 9.00 | ||
| Atún fresco | ||||
| Azucar Mascabado | ||||
| Azúcar | ||||
| 68.64 | kg | 12.80 | ||
| Bactericida | ||||
| 1.00 | l | 0.00 | ||
| Baguette | ||||
| Berenjena | ||||
| Berro | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Betabel | ||||
| Bistec de Pechuga | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| Bistec de Res | ||||
| Boing | ||||
| 2.00 | pz | 3.40 | ||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| Bolsa Crutones | ||||
| Bolsa Frutos Rojos | ||||
| Bolsa Papas Fritas | ||||
| Brocoli | ||||
| 0.30 | kg | 10.00 | ||
| Cabeza de Cerdo | ||||
| Cabeza de Lomo de Cerdo | ||||
| Cacahuate | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Cacahuate Japones | ||||
| Café | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| 3.00 | lata | 125.00 | ||
| Calabaza Italiana | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Camaron 16-20 | ||||
| Camaron U-10 | ||||
| Camarón Pacotilla | ||||
| Camarón Seco | ||||
| Camarón U-15 | ||||
| Camote | ||||
| Canela | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 0.39 | kg | 180.00 | ||
| Canela en polvo | ||||
| Caña | ||||
| Caña de Cerdo | ||||
| 4.00 | kg | 48.00 | ||
| Carne para Hamburguesa | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Catsup | ||||
| 3.00 | botellas | 16.00 | ||
| Catsup Individual | ||||
| 530.00 | pz | 0.33 | ||
| Cebada Perla | ||||
| Cebolla Blanca | ||||
| 0.25 | kg | 4.50 | ||
| Cebolla Cambray | ||||
| 0.00 | MNJO | 0.00 | ||
| Cebolla Morada | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Cebollín | ||||
| Champigñon natural | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Champigñones lata | ||||
| 21.83 | kg | 23.44 | ||
| Chayote | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Chesse Cake | ||||
| Chicharo limpio | ||||
| Chicharrón | ||||
| Chile Ancho | ||||
| 2.66 | kg | 75.00 | ||
| Chile Chipotle en lata | ||||
| 117.00 | piezas | 5.32 | ||
| 0.00 | lata | 0.00 | ||
| Chile Cuaresmeño | ||||
| Chile de Arbol Seco | ||||
| Chile Guajillo | ||||
| 2.16 | kg | 65.00 | ||
| Chile Habanero | ||||
| Chile morita | ||||
| Chile Pasilla | ||||
| 1.50 | kg | 75.00 | ||
| Chile Pasilla | ||||
| Chile Piquín | ||||
| Chile Poblano | ||||
| 1.00 | kg | 10.00 | ||
| Chile Serrano | ||||
| Chiles Cuaresmeños | ||||
| 13.95 | kg | 9.00 | ||
| Chocolate turin semiamargo | ||||
| Chorizo | ||||
| Chuleta Ahumada | ||||
| Cilantro | ||||
| 0.00 | MNJO | 0.00 | ||
| 8.81 | $ | 1.00 | ||
| Ciruela Pasa | ||||
| 0.20 | kg | 40.00 | ||
| Clavo | ||||
| 0.00 | cabezas | 0.00 | ||
| 1.00 | kg | 0.00 | ||
| Coco Rallado | ||||
| Codito | ||||
| 660.00 | piezas | 0.00 | ||
| Col blanca | ||||
| Col morada | ||||
| Coliflor | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Comino | ||||
| 1.00 | kg | 0.00 | ||
| Comino | ||||
| Concentrado de limon | ||||
| Condimix | ||||
| 20.05 | kg | 0.00 | ||
| Copa Escarchada | ||||
| Costilla de res | ||||
| Crema Ácida | ||||
| 0.59 | kg | 28.00 | ||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Crema de Coco | ||||
| 0.20 | l | 0.00 | ||
| Crema entera | ||||
| Crema Lyncott | ||||
| Cuernitos | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Curry en Polvo | ||||
| Danonino | ||||
| Demiglace | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| 1.00 | pz | 322.00 | ||
| Durazno en Almibar | ||||
| Ejote | ||||
| 0.50 | kg | 10.00 | ||
| Epazote | ||||
| 0.00 | $ | 0.00 | ||
| Esparragos | ||||
| Espinaca | ||||
| 0.00 | MNJO | 0.00 | ||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Falda de Res | ||||
| Fettuccine 200grs | ||||
| Fettuccine 500g | ||||
| 0.00 | pqt | 0.00 | ||
| Filete de Res | ||||
| Flor de Calabaza | ||||
| Frambuesa | ||||
| Fresa | ||||
| Frijol Negro | ||||
| 5.00 | kg | 19.00 | ||
| Frutsi | ||||
| Fusilli | ||||
| 0.00 | pqt | 0.00 | ||
| Galletas Ritz | ||||
| Galletas Surtidas | ||||
| 6.00 | kg | 0.00 | ||
| Galletas Surtidas | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Granadina | ||||
| 21.25 | l | 0.00 | ||
| Grano de elote | ||||
| Grano de elote | ||||
| 0.50 | kg | 23.00 | ||
| Grano de elote | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Granola | ||||
| Grenetina | ||||
| 11.00 | pz | 38.87 | ||
| 12.00 | bolsas | 64.00 | ||
| Grenetina Carte Dór | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Grenetina natural | ||||
| Guayaba | ||||
| Harina de trigo | ||||
| 34.02 | kg | 12.53 | ||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Harina para Hot Cakes | ||||
| Helado de Vainilla | ||||
| Hielo | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Hierbas de Olor | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| 2.68 | MNJO | 6.00 | ||
| Hoja de Plátano | ||||
| Hoja Santa | ||||
| Hojuela de Papa | ||||
| 0.00 | bolsas | 0.00 | ||
| Huevo | ||||
| Jamaica | ||||
| 1.00 | kg | 150.00 | ||
| Jamaica natural | ||||
| Jamón | ||||
| 0.00 | rebanadas | 0.00 | ||
| 3.91 | kg | 45.00 | ||
| Jarabe de Chocolate | ||||
| Jarabe de Jamaica | ||||
| Jarabe de Tamarindo | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Jarabe Natural | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Jengibre | ||||
| Jerez | ||||
| 1.00 | botellas | 0.00 | ||
| Jicama | ||||
| Jitomate | ||||
| 0.34 | kg | 12.00 | ||
| Jugo de Naranja | ||||
| Jugo de Piña | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Jugo de Toronja | ||||
| Jugo Maggi | ||||
| Jugo Maggi | ||||
| 6.00 | botellas | 20.16 | ||
| Lasagña | ||||
| Leche Carnatión | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Leche en polvo | ||||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Leche Tetrapack | ||||
| 0.19 | l | 10.71 | ||
| Lechuga francesa | ||||
| Lechuga Italiana | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 8.00 | piezas | 8.00 | ||
| Lechuga Romana | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Lechuga Sangria | ||||
| Levadura en polvo | ||||
| Licor de Naranja (Controy) | ||||
| Lima | ||||
| Limon Amarillo | ||||
| Limón | ||||
| 2.00 | kg | 9.00 | ||
| Maiz Pozolero | ||||
| Maizena | ||||
| 65.99 | pz | 28.70 | ||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Mango en Almibar | ||||
| 0.00 | lata | 0.00 | ||
| Mango natural | ||||
| Manteca | ||||
| Manteca Inca | ||||
| 8.00 | kg | 0.00 | ||
| Mantequilla | ||||
| 0.19 | kg | 34.00 | ||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Manzana | ||||
| 3.82 | kg | 19.00 | ||
| Marinas | ||||
| Mayonesa | ||||
| 2.41 | kg | 123.00 | ||
| Medias Noches | ||||
| Melón | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 2.00 | piezas | 15.00 | ||
| Mezcal | ||||
| Mezcla de 3 pimientas | ||||
| Miel de Abeja | ||||
| Miel de maple | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Minihojaldras | ||||
| Mole Rojo | ||||
| 6.50 | kg | 0.00 | ||
| Mole Verde | ||||
| 10.00 | kg | 0.00 | ||
| Molida de Res | ||||
| 0.30 | kg | 65.00 | ||
| Mostaza Antigua | ||||
| Mostaza Dijon | ||||
| Naranja | ||||
| Nieve | ||||
| Nopales | ||||
| Nuez | ||||
| 0.59 | kg | 190.00 | ||
| Nuggets | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| 0.00 | bolsas | 0.00 | ||
| 4.00 | piezas | 0.00 | ||
| Oregano | ||||
| 0.65 | kg | 64.00 | ||
| Orégano | ||||
| Pambacitos | ||||
| Pan de Caja | ||||
| Pan de Dulce | ||||
| Pan Molido | ||||
| Pan para hamburguesa | ||||
| 15.00 | pz | 2.57 | ||
| Pan para molletes | ||||
| Panko | ||||
| Papa Alfa | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Papa Cambray | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Papa Francesa | ||||
| 6.25 | pz | 43.34 | ||
| 0.00 | bolsas | 0.00 | ||
| Papa Hash Brown | ||||
| Papa Mochis | ||||
| 0.10 | kg | 12.00 | ||
| Papaya | ||||
| Paprika | ||||
| Pasas | ||||
| 1.66 | kg | 45.00 | ||
| Pasta de Ajonjolí | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Pasta de Cacahuate | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Pasta de Lasaña | ||||
| Pasta hojaldre | ||||
| Pastel de chocolate | ||||
| Pastel imposible | ||||
| Pay de Limon | ||||
| Pechuga de Pavo | ||||
| Pechuga Entera | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Penne | ||||
| Peperonni | ||||
| Pepino | ||||
| Perejil Lacio | ||||
| 0.48 | $ | 1.00 | ||
| Pescado | ||||
| Pierna y Muslo | ||||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| Piloncillo | ||||
| Pimienta Blanca | ||||
| 0.12 | kg | 70.00 | ||
| Pimienta Gorda | ||||
| 0.91 | kg | 0.00 | ||
| Pimiento Rojo | ||||
| Pimiento Verde | ||||
| Piña | ||||
| 1.95 | piezas | 20.00 | ||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Piña en Almibar | ||||
| 10.00 | lata | 0.00 | ||
| Pizza | ||||
| Plátano Macho | ||||
| Poro | ||||
| 0.46 | pz | 8.00 | ||
| 0.00 | piezas | 0.00 | ||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Pulpo | ||||
| Pure de Tomate | ||||
| 25.52 | l | 14.69 | ||
| Queso Amarillo | ||||
| 0.00 | rebanadas | 0.00 | ||
| Queso Azul | ||||
| 3.25 | kg | 175.00 | ||
| Queso Azul | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Queso Cotija | ||||
| Queso de Cabra | ||||
| Queso Manchego | ||||
| 1.32 | kg | 70.00 | ||
| Queso Panela | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Queso Parmesano | ||||
| Queso Philadelphia | ||||
| Queso Rallado | ||||
| Rabano criollo | ||||
| 3.00 | MNJO | 20.00 | ||
| Rábano | ||||
| Refresco de Lata | ||||
| Refresco de toronja 3 lt | ||||
| Requeson | ||||
| Retazo de Pollo | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Romero | ||||
| Ron | ||||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| Saborizante para agua | ||||
| 12.00 | piezas | 0.00 | ||
| Sabritas Individual | ||||
| Sal | ||||
| 5.17 | kg | 5.25 | ||
| Salami | ||||
| Salchicha de Pavo | ||||
| Salmon fresco | ||||
| Salsa de soya | ||||
| 1.00 | botellas | 0.00 | ||
| Salsa de soya | ||||
| Salsa Inglesa | ||||
| 6.00 | botellas | 16.30 | ||
| 1.00 | piezas | 0.00 | ||
| Salsa maggi | ||||
| Salsa Tabasco | ||||
| Sandía | ||||
| 20.00 | kg | 6.50 | ||
| Sardinas en jitomate | ||||
| 2.00 | piezas | 19.00 | ||
| Semilla de Alcaravea | ||||
| Setas | ||||
| Sopa de Fideo | ||||
| Sopecitos | ||||
| Spaghetti | ||||
| 417.52 | pz | 8.72 | ||
| 0.00 | pqt | 0.00 | ||
| Surimi | ||||
| Tablilla de Chocolate | ||||
| Tallarines | ||||
| 177.68 | pz | 9.65 | ||
| Tamarindo | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Tejocote | ||||
| Teleritas | ||||
| Tequila | ||||
| Té de Sabores | ||||
| Tilapia | ||||
| Tocino | ||||
| 0.75 | kg | 60.00 | ||
| Tomate Verde | ||||
| Tomillo | ||||
| 0.00 | kg | 0.00 | ||
| Tortilla | ||||
| Tortilla no. 12 | ||||
| Tortilla pequeña | ||||
| Tortillas Taqueras | ||||
| Tostada pequeña | ||||
| Tostadas | ||||
| Tostadita botanera | ||||
| Uvas | ||||
| Vaso Gelatina | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Verdolagas | ||||
| Vinagre Blanco | ||||
| 60.13 | l | 7.38 | ||
| Vinagre de arroz | ||||
| Vinagre de Manzana | ||||
| Vino Blanco | ||||
| 19.36 | l | 0.00 | ||
| Vino Tinto | ||||
| 10.33 | l | 0.00 | ||
| Vita Film | ||||
| 1.00 | pz | 0.00 | ||
| Vol-au-vent | ||||
| 0.00 | pz | 0.00 | ||
| Yerbabuena | ||||
| 0.00 | $ | 0.00 | ||
| Yogurt natural | ||||
| Zanahoria | ||||
| 0.54 | kg | 8.00 | ||
| 0.00 | l | 0.00 | ||
| 0.00 | gr | 0.00 | ||
| Zarzamora | ||||
