Entrada - registrada

Productos

Product Cantidad Costo total Costo por unidad Estado Caducidad Proveedor
Achiote (kg) con 10.00000000000000000000 (piezas) [79-1-7-10.0] 13.00 0.00 30.00 registrado --- ---
Albahaca seca (pz) [230-3-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Almendra Entera (kg) [123-1-_-_] 2.50 0.00 110.00 registrado --- ---
Aluminio (pz) [231-3-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Arroz (kg) [80-1-_-_] 5.00 0.00 11.00 registrado --- ---
Atún en lata (lata) [10-11-_-_] 7.00 0.00 9.00 registrado --- ---
Azúcar (kg) [110-kg-_-_] 80.00 0.00 12.80 registrado --- ---
Bactericida (l) [232-2-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Café (lata) [180-11-_-_] 3.00 0.00 125.00 registrado --- ---
Canela (kg) [107-1-_-_] 1.00 0.00 180.00 registrado --- ---
Catsup (botellas) [94-12-_-_] 3.00 0.00 16.00 registrado --- ---
Catsup Individual (pz) [156-pz-_-_] 600.00 0.00 0.33 registrado --- ---
Champigñones lata (kg) [44-kg-_-_] 38.00 0.00 23.44 registrado --- ---
Chile Ancho (kg) [117-1-_-_] 4.00 0.00 75.00 registrado --- ---
Chile Chipotle en lata (piezas) [73-piezas-_-_] 117.00 0.00 5.32 registrado --- ---
Chile Guajillo (kg) [118-1-_-_] 3.00 0.00 65.00 registrado --- ---
Chile Pasilla (kg) [233-1-_-_] 1.50 0.00 75.00 registrado --- ---
Ciruela Pasa (kg) [120-1-_-_] 1.50 0.00 40.00 registrado --- ---
Clavo (kg) [108-1-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Comino (kg) [234-1-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Condimix (kg) [25-kg-_-_] 28.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Crema de Coco (l) [146-2-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Demiglace (pz) [214-3-_-_] 1.00 0.00 322.00 registrado --- ---
Frijol Negro (kg) [82-1-_-_] 5.00 0.00 19.00 registrado --- ---
Galletas Surtidas (kg) [235-1-_-_] 6.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Granadina (l) [27-2-_-_] 22.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Grenetina (bolsas) [236-13-_-_] 12.00 0.00 64.00 registrado --- ---
Grenetina (pz) [236-3-_-_] 11.00 0.00 38.87 registrado --- ---
Harina de trigo (kg) [2-kg-_-_] 62.00 0.00 12.53 registrado --- ---
Jamaica (kg) [237-1-_-_] 1.00 0.00 150.00 registrado --- ---
Jerez (botellas) [121-12-_-_] 1.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Pan para hamburguesa (pz) [155-pz-_-_] 15.00 0.00 2.57 registrado --- ---