Entrada - registrada

Productos

Product Cantidad Costo total Costo por unidad Estado Caducidad Proveedor
Boing (pz) [158-pz-_-_] 12.00 0.00 3.40 registrado --- ---
Jugo Maggi (botellas) [238-12-_-_] 6.00 0.00 20.16 registrado --- ---
Leche Tetrapack (l) [3-l-_-_] 48.00 0.00 10.71 registrado --- ---
Maizena (pz) [4-pz-_-_] 66.00 0.00 28.70 registrado --- ---
Manteca Inca (kg) [240-1-_-_] 8.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Mayonesa (kg) [21-kg-_-_] 5.00 0.00 123.00 registrado --- ---
Mole Rojo (kg) [69-1-_-_] 10.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Mole Verde (kg) [70-1-_-_] 10.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Nuez (kg) [43-1-_-_] 1.00 0.00 190.00 registrado --- ---
Oregano (kg) [241-1-_-_] 0.65 0.00 64.00 registrado --- ---
Saborizante para agua (piezas) [239-7-_-_] 12.00 0.00 0.00 registrado --- ---
Salsa Inglesa (botellas) [178-12-_-_] 6.00 0.00 16.30 registrado --- ---